|
Cuadro
2. |
|||
|
País |
Fecha de depósito |
||
| México | 11 febrero | 1982 | |
| China | 7 abril | 1982 | |
| Ecuador | 4 mayo | 1982 | |
| Finlandia | 8 mayo | 1982 | |
| Mongolia | 8 junio | 1982 | |
| Japón | 9 junio | 1982 | |
| Federación Rusa | 10 junio | 1982 | |
| Hungría | 14 junio | 1982 | |
| Bielorrusia | 23 junio | 1982 | |
| Ucrania | 23 junio | 1982 | |
| Dinamarca | 7 julio | 1982 | |
| Suecia | 7 julio | 1982 | |
| Suiza | 20 agosto | 1982 | |
| Bulgaria | 15 octubre | 1982 | |
| Laos | 3 enero | 1983 | |
| Austria | 14 marzo | 1983 | |
| Yugoslavia | 24 mayo | 1983 | |
| Polonia | 2 junio | 1983 | |
| Noruega | 7 junio | 1983 | |
| Guatemala | 21 julio | 1983 | |
| Australia | 29 septiembre | 1983 | |
| India | 1 marzo | 1984 | |
| Pakistan | 1 abril | 1985 | |
| Cuba | 2 marzo | 1987 | |
| Tunez | 15 mayo | 1987 | |
| Holanda | 18 junio | 1987 | |
| Francia | 4 marzo | 1988 | |
| Chipre | 12 diciembre | 1988 | |
| Benin | 27 marzo | 1989 | |
| Lichtenstein | 16 agosto | 1989 | |
| Grecia | 28 enero | 1992 | |
| Eslovenia | 6 julio | 1992 | |
| Niger | 10 noviembre | 1992 | |
| Alemania | 25 noviembre | 1992 | |
| Letonia | 4 enero | 1993 | |
| República Checa | 22 febrero | 1993 | |
| Eslovaquia | 28 mayo | 1993 | |
| Bosnia/Herzegovina | 1 septiembre | 1993 | |
| Nueva Zelanda | 18 octubre | 1993 | |
| Croacia | 2 diciembre | 1993 | |
| España | 29 diciembre | 1993 | |
| Canada | 24 enero | 1994 | |
| Uruguay | 6 octubre | 1994 | |
| Italia | 20 enero | 1995 | |
| Bélgica | 7 febrero | 1995 | |
| Reino Unido | 13 febrero | 1995 | |
| Irlanda | 13 marzo | 1995 | |
| Israel | 13 marzo | 1995 | |
| Estados Unidos | 13 marzo |
1995 |
|
|
Fuente: UNIDIR |
|||